Skip to main content

Bernie Kosar Stats Summary | NFL.com

Bernie Kosar

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1985 Cleveland Browns 12 10 124 248 1578 6.4 8 7 19 121 69.2 26 -12 -0.5 1 14 9
1986 Cleveland Browns 16 16 310 531 3854 7.3 17 10 39 274 83.8 24 19 0.8 0 7 3
1987 Cleveland Browns 12 12 241 389 3033 7.8 22 9 22 129 95.4 15 22 1.5 1 2 0
1988 Cleveland Browns 9 9 156 259 1890 7.3 10 7 25 172 84.3 12 -1 -0.1 1 0 0
1989 Cleveland Browns 16 16 303 513 3533 6.9 18 14 34 192 80.3 30 70 2.3 1 2 0
1990 Cleveland Browns 13 13 230 423 2562 6.1 10 15 37 220 65.7 10 13 1.3 0 6 0
1991 Cleveland Browns 16 16 307 494 3487 7.1 18 9 41 232 87.8 26 74 2.8 0 10 3
1992 Cleveland Browns 7 7 103 155 1160 7.5 8 7 21 126 87 5 12 2.4 0 1 1
1993 Cleveland Browns 7 6 79 138 807 5.8 5 3 21 128 77.2 14 19 1.4 0 4 0
1993 Dallas Cowboys 4 1 36 63 410 6.5 3 0 2 4 92.7 9 7 0.8 0 2 1
1994 Miami Dolphins 2 0 7 12 80 6.7 1 1 0 0 71.5 1 17 17 0
1995 Miami Dolphins 9 2 74 108 699 6.5 3 5 6 28 76.1 7 19 2.7 1 3 2
1996 Miami Dolphins 3 0 24 32 208 6.5 1 0 6 34 102.1 1 6 6 0
TOTAL 126 108 1994 3365 23301 6.9 124 87 273 1660 81.8 180 265 1.5 5 51 19

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1985 Cleveland Browns 12 10 26 -12 -0.5 1 14 9
1986 Cleveland Browns 16 16 24 19 0.8 0 1 1 1 1 0 7 3
1987 Cleveland Browns 12 12 15 22 1.5 1 2 0
1988 Cleveland Browns 9 9 12 -1 -0.1 1 0 0
1989 Cleveland Browns 16 16 30 70 2.3 1 1 -7 -7 -7 0 2 0
1990 Cleveland Browns 13 13 10 13 1.3 0 6 0
1991 Cleveland Browns 16 16 26 74 2.8 0 1 1 1 1 0 10 3
1992 Cleveland Browns 7 7 5 12 2.4 0 1 1
1993 Cleveland Browns 7 6 14 19 1.4 0 4 0
1993 Dallas Cowboys 4 1 9 7 0.8 0 2 1
1994 Miami Dolphins 2 0 1 17 17 0
1995 Miami Dolphins 9 2 7 19 2.7 1 3 2
1996 Miami Dolphins 3 0 1 6 6 0
TOTAL 126 108 180 265 1.5 5 3 -5 -0.4 1 0 51 19

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1985 Cleveland Browns 12 10 26 -12 -0.5 10 1 14 9
1986 Cleveland Browns 16 16 1 1 1 1 0 24 19 0.8 17 0 7 3
1987 Cleveland Browns 12 12 15 22 1.5 7 1 2 0
1988 Cleveland Browns 9 9 12 -1 -0.1 13 1 0 0
1989 Cleveland Browns 16 16 1 -7 -7 -7 0 30 70 2.3 23 1 2 0
1990 Cleveland Browns 13 13 10 13 1.3 5 0 6 0
1991 Cleveland Browns 16 16 1 1 1 1 0 26 74 2.8 14 0 10 3
1992 Cleveland Browns 7 7 5 12 2.4 8 0 1 1
1993 Cleveland Browns 7 6 14 19 1.4 10 0 4 0
1993 Dallas Cowboys 4 1 9 7 0.8 4 0 2 1
1994 Miami Dolphins 2 0 1 17 17 17 0
1995 Miami Dolphins 9 2 7 19 2.7 14 1 3 2
1996 Miami Dolphins 3 0 1 6 6 6 0
TOTAL 126 108 3 -5 -0.4 1 0 180 265 1.5 23 5 51 19

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1985 Cleveland Browns 12 10
1986 Cleveland Browns 16 16
1987 Cleveland Browns 12 12
1988 Cleveland Browns 9 9
1989 Cleveland Browns 16 16
1990 Cleveland Browns 13 13
1991 Cleveland Browns 16 16
1992 Cleveland Browns 7 7
1993 Cleveland Browns 7 6
1993 Dallas Cowboys 4 1
1994 Miami Dolphins 2 0
1995 Miami Dolphins 9 2
1996 Miami Dolphins 3 0
TOTAL 126 108

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1985 Cleveland Browns 12 10
1986 Cleveland Browns 16 16
1987 Cleveland Browns 12 12 1 0 1 1 0 0 0 0
1988 Cleveland Browns 9 9
1989 Cleveland Browns 16 16 2 0 2 2 0 0 0 0
1990 Cleveland Browns 13 13
1991 Cleveland Browns 16 16
1992 Cleveland Browns 7 7 1 0 1 1 0 0 0 0
1993 Cleveland Browns 7 6 1 0 1 1 0 0 0 0
1993 Dallas Cowboys 4 1
1994 Miami Dolphins 2 0
1995 Miami Dolphins 9 2
1996 Miami Dolphins 3 0
TOTAL 126 108 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1985 Cleveland Browns 12 10
1986 Cleveland Browns 16 16
1987 Cleveland Browns 12 12
1988 Cleveland Browns 9 9
1989 Cleveland Browns 16 16
1990 Cleveland Browns 13 13
1991 Cleveland Browns 16 16
1992 Cleveland Browns 7 7
1993 Cleveland Browns 7 6
1993 Dallas Cowboys 4 1
1994 Miami Dolphins 2 0
1995 Miami Dolphins 9 2
1996 Miami Dolphins 3 0
TOTAL 126 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1985 Cleveland Browns 12 10
1986 Cleveland Browns 16 16
1987 Cleveland Browns 12 12
1988 Cleveland Browns 9 9
1989 Cleveland Browns 16 16
1990 Cleveland Browns 13 13
1991 Cleveland Browns 16 16
1992 Cleveland Browns 7 7
1993 Cleveland Browns 7 6
1993 Dallas Cowboys 4 1
1994 Miami Dolphins 2 0
1995 Miami Dolphins 9 2
1996 Miami Dolphins 3 0
TOTAL 126 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0