Skip to main content

Bill Munson Stats Summary | NFL.com

Bill Munson

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1964 Los Angeles Rams 11 0 108 223 1533 6.9 9 15 42 307 56.5 19 150 7.9 0 7 0
1965 Los Angeles Rams 10 0 144 267 1701 6.4 10 14 30 244 64.2 26 157 6 1 9 0
1966 Los Angeles Rams 5 0 30 50 284 5.7 2 1 6 32 80.8 4 3 0.8 0
1967 Los Angeles Rams 5 0 5 10 38 3.8 1 2 1 12 53.3 2 -22 -11 0 2 0
1968 Detroit Lions 12 12 181 329 2311 7 15 8 39 279 82.3 25 109 4.4 1 5 0
1969 Detroit Lions 8 7 84 166 1062 6.4 7 8 12 93 64.9 7 31 4.4 0 3 0
1970 Detroit Lions 8 8 84 158 1049 6.6 10 7 10 66 76.7 9 33 3.7 0 1 0
1971 Detroit Lions 4 0 21 38 216 5.7 1 1 1 5 69.6 3 9 3 0
1972 Detroit Lions 2 0 20 35 194 5.5 1 1 1 0 70.4 1 0 0 0 1 0
1973 Detroit Lions 10 7 95 187 1129 6 9 8 14 94 67.8 10 33 3.3 0 3 0
1974 Detroit Lions 11 11 166 292 1874 6.4 8 7 24 172 75.3 18 40 2.2 1 2 0
1975 Detroit Lions 5 3 65 109 626 5.7 5 2 8 65 83.4 4 -3 -0.8 0 2 0
1976 Seattle Seahawks 5 0 20 37 295 8 1 3 3 29 55.6 1 6 6 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0 20 31 225 7.3 1 1 1 11 83.4 1 2 2 0 2 0
1978 Buffalo Bills 4 0 24 43 328 7.6 4 2 0 0 92
1979 Buffalo Bills 3 0 3 7 31 4.4 0 0 0 0 56.2
TOTAL 107 48 1070 1982 12896 6.5 84 80 192 1409 71.5 130 548 4.2 3 37 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1964 Los Angeles Rams 11 0 19 150 7.9 0 7 0
1965 Los Angeles Rams 10 0 26 157 6 1 9 0
1966 Los Angeles Rams 5 0 4 3 0.8 0
1967 Los Angeles Rams 5 0 2 -22 -11 0 2 0
1968 Detroit Lions 12 12 25 109 4.4 1 5 0
1969 Detroit Lions 8 7 7 31 4.4 0 3 0
1970 Detroit Lions 8 8 9 33 3.7 0 1 0
1971 Detroit Lions 4 0 3 9 3 0
1972 Detroit Lions 2 0 1 0 0 0 1 0
1973 Detroit Lions 10 7 10 33 3.3 0 3 0
1974 Detroit Lions 11 11 18 40 2.2 1 1 -6 -6 -6 0 2 0
1975 Detroit Lions 5 3 4 -3 -0.8 0 2 0
1976 Seattle Seahawks 5 0 1 6 6 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0 1 2 2 0 2 0
1978 Buffalo Bills 4 0
1979 Buffalo Bills 3 0
TOTAL 107 48 130 548 4.2 3 1 -6 -0.4 0 0 37 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1964 Los Angeles Rams 11 0 19 150 7.9 33 0 7 0
1965 Los Angeles Rams 10 0 26 157 6 38 1 9 0
1966 Los Angeles Rams 5 0 4 3 0.8 2 0
1967 Los Angeles Rams 5 0 2 -22 -11 0 0 2 0
1968 Detroit Lions 12 12 25 109 4.4 20 1 5 0
1969 Detroit Lions 8 7 7 31 4.4 13 0 3 0
1970 Detroit Lions 8 8 9 33 3.7 11 0 1 0
1971 Detroit Lions 4 0 3 9 3 6 0
1972 Detroit Lions 2 0 1 0 0 0 0 1 0
1973 Detroit Lions 10 7 10 33 3.3 11 0 3 0
1974 Detroit Lions 11 11 1 -6 -6 -6 0 18 40 2.2 9 1 2 0
1975 Detroit Lions 5 3 4 -3 -0.8 2 0 2 0
1976 Seattle Seahawks 5 0 1 6 6 6 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0 1 2 2 2 0 2 0
1978 Buffalo Bills 4 0
1979 Buffalo Bills 3 0
TOTAL 107 48 1 -6 -0.4 0 0 130 548 4.2 38 3 37 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1964 Los Angeles Rams 11 0
1965 Los Angeles Rams 10 0
1966 Los Angeles Rams 5 0
1967 Los Angeles Rams 5 0
1968 Detroit Lions 12 12
1969 Detroit Lions 8 7
1970 Detroit Lions 8 8
1971 Detroit Lions 4 0
1972 Detroit Lions 2 0
1973 Detroit Lions 10 7
1974 Detroit Lions 11 11
1975 Detroit Lions 5 3
1976 Seattle Seahawks 5 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0
1978 Buffalo Bills 4 0
1979 Buffalo Bills 3 0
TOTAL 107 48

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1964 Los Angeles Rams 11 0
1965 Los Angeles Rams 10 0
1966 Los Angeles Rams 5 0
1967 Los Angeles Rams 5 0
1968 Detroit Lions 12 12
1969 Detroit Lions 8 7
1970 Detroit Lions 8 8
1971 Detroit Lions 4 0
1972 Detroit Lions 2 0
1973 Detroit Lions 10 7
1974 Detroit Lions 11 11
1975 Detroit Lions 5 3 1
1976 Seattle Seahawks 5 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0
1978 Buffalo Bills 4 0
1979 Buffalo Bills 3 0
TOTAL 107 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1964 Los Angeles Rams 11 0
1965 Los Angeles Rams 10 0
1966 Los Angeles Rams 5 0
1967 Los Angeles Rams 5 0
1968 Detroit Lions 12 12
1969 Detroit Lions 8 7
1970 Detroit Lions 8 8
1971 Detroit Lions 4 0
1972 Detroit Lions 2 0
1973 Detroit Lions 10 7
1974 Detroit Lions 11 11
1975 Detroit Lions 5 3
1976 Seattle Seahawks 5 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0
1978 Buffalo Bills 4 0
1979 Buffalo Bills 3 0
TOTAL 107 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1964 Los Angeles Rams 11 0
1965 Los Angeles Rams 10 0
1966 Los Angeles Rams 5 0
1967 Los Angeles Rams 5 0
1968 Detroit Lions 12 12
1969 Detroit Lions 8 7
1970 Detroit Lions 8 8
1971 Detroit Lions 4 0
1972 Detroit Lions 2 0
1973 Detroit Lions 10 7
1974 Detroit Lions 11 11
1975 Detroit Lions 5 3
1976 Seattle Seahawks 5 0
1977 Los Angeles Chargers 4 0
1978 Buffalo Bills 4 0
1979 Buffalo Bills 3 0
TOTAL 107 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0