Drew Hill Stats Summary | NFL.com
Drew Hill
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 1 | ||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | |||||||||||||||
| TOTAL | 211 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 | 3 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 | 4 | 94 | 23.5 | 43 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 | 416 | 21.9 | 74 | 2 | 2 | 0 |
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 16 | 355 | 22.2 | 45 | 3 | 1 | 0 |
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | 7 | 92 | 13.1 | 23 | 0 | ||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | 14 | 390 | 27.9 | 68 | 4 | ||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 64 | 1169 | 18.3 | 57 | 9 | ||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 65 | 1112 | 17.1 | 81 | 5 | ||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 | 49 | 989 | 20.2 | 52 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 72 | 1141 | 15.8 | 57 | 10 | ||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 | 66 | 938 | 14.2 | 50 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 74 | 1019 | 13.8 | 57 | 5 | ||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1109 | 12.3 | 61 | 4 | 2 | 1 |
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 | 60 | 623 | 10.4 | 43 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | 34 | 384 | 11.3 | 30 | 0 | ||||||
| TOTAL | 211 | 147 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 634 | 9831 | 17.3 | 81 | 60 | 10 | 3 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 | 4 | 94 | 23.5 | 43 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 19 | 416 | 21.9 | 74 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 16 | 355 | 22.2 | 45 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | 7 | 92 | 13.1 | 23 | 0 | |||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | 14 | 390 | 27.9 | 68 | 4 | |||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 64 | 1169 | 18.3 | 57 | 9 | |||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 65 | 1112 | 17.1 | 81 | 5 | |||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 | 49 | 989 | 20.2 | 52 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 72 | 1141 | 15.8 | 57 | 10 | |||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 | 66 | 938 | 14.2 | 50 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 74 | 1019 | 13.8 | 57 | 5 | |||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 90 | 1109 | 12.3 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 | 60 | 623 | 10.4 | 43 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | 34 | 384 | 11.3 | 30 | 0 | |||||||
| TOTAL | 211 | 147 | 634 | 9831 | 17.3 | 81 | 60 | 3 | 19 | 6.3 | 14 | 0 | 10 | 3 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 |
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 |
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 |
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 |
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 |
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 |
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 |
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 |
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 |
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 |
| TOTAL | 211 | 147 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 211 | 147 | 22 | 2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 | ||||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | ||||||||||||||
| TOTAL | 211 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Los Angeles Rams | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 1980 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 1981 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 1982 | Los Angeles Rams | 9 | 0 | |||||||||||||||
| 1984 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1985 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1986 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1987 | Tennessee Titans | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1988 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1989 | Tennessee Titans | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 1990 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1991 | Tennessee Titans | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 1992 | Atlanta Falcons | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 1993 | Atlanta Falcons | 16 | 7 | |||||||||||||||
| TOTAL | 211 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |