Skip to main content

Lemar Parrish Stats Summary | NFL.com

Lemar Parrish

DB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1970 Cincinnati Bengals 14 11 2 0
1971 Cincinnati Bengals 14 14 1 0
1972 Cincinnati Bengals 14 13 4 0
1973 Cincinnati Bengals 14 13 1 0
1974 Cincinnati Bengals 13 13 0 0
1975 Cincinnati Bengals 11 11 3 0
1976 Cincinnati Bengals 14 14 3 0
1977 Cincinnati Bengals 11 10 1 0
1978 Washington Commanders 11 11
1979 Washington Commanders 16 16 0 0
1980 Washington Commanders 15 15 1 0
1981 Washington Commanders 12 8 0 0
1982 Buffalo Bills 7 0
TOTAL 166 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1970 Cincinnati Bengals 14 11 2 0
1971 Cincinnati Bengals 14 14 1 0
1972 Cincinnati Bengals 14 13 4 0
1973 Cincinnati Bengals 14 13 1 0
1974 Cincinnati Bengals 13 13 0 0
1975 Cincinnati Bengals 11 11 3 0
1976 Cincinnati Bengals 14 14 3 0
1977 Cincinnati Bengals 11 10 1 0
1978 Washington Commanders 11 11
1979 Washington Commanders 16 16 0 0
1980 Washington Commanders 15 15 1 0
1981 Washington Commanders 12 8 0 0
1982 Buffalo Bills 7 0
TOTAL 166 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1970 Cincinnati Bengals 14 11 2 0
1971 Cincinnati Bengals 14 14 1 0
1972 Cincinnati Bengals 14 13 4 0
1973 Cincinnati Bengals 14 13 1 0
1974 Cincinnati Bengals 13 13 0 0
1975 Cincinnati Bengals 11 11 3 0
1976 Cincinnati Bengals 14 14 3 0
1977 Cincinnati Bengals 11 10 1 0
1978 Washington Commanders 11 11
1979 Washington Commanders 16 16 0 0
1980 Washington Commanders 15 15 1 0
1981 Washington Commanders 12 8 0 0
1982 Buffalo Bills 7 0
TOTAL 166 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1970 Cincinnati Bengals 14 11
1971 Cincinnati Bengals 14 14
1972 Cincinnati Bengals 14 13
1973 Cincinnati Bengals 14 13
1974 Cincinnati Bengals 13 13
1975 Cincinnati Bengals 11 11
1976 Cincinnati Bengals 14 14
1977 Cincinnati Bengals 11 10
1978 Washington Commanders 11 11
1979 Washington Commanders 16 16
1980 Washington Commanders 15 15
1981 Washington Commanders 12 8
1982 Buffalo Bills 7 0
TOTAL 166 149

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1970 Cincinnati Bengals 14 11 5 28 5.6 19 0 1
1971 Cincinnati Bengals 14 14 7 105 15 65 1 2
1972 Cincinnati Bengals 14 13 5 90 18 33 2 1
1973 Cincinnati Bengals 14 13 2 10 5 10 0 1
1974 Cincinnati Bengals 13 13 1
1975 Cincinnati Bengals 11 11 1 26 26 26 0
1976 Cincinnati Bengals 14 14 2 0 0 0 0
1977 Cincinnati Bengals 11 10 3 95 31.7 47 1
1978 Washington Commanders 11 11 4 21 5.2 23 0
1979 Washington Commanders 16 16 9 65 7.2 23 0 2
1980 Washington Commanders 15 15 7 13 1.9 9 0
1981 Washington Commanders 12 8 15 1 16 15 0 0 14 1 1 1 1 0 0 1
1982 Buffalo Bills 7 0 1 2 3 1 0 0 2 1 8 8 8 0 0
TOTAL 166 149 16 3 19 16 0 0 16 47 462 9.8 65 4 0 9

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1970 Cincinnati Bengals 14 11
1971 Cincinnati Bengals 14 14
1972 Cincinnati Bengals 14 13
1973 Cincinnati Bengals 14 13
1974 Cincinnati Bengals 13 13
1975 Cincinnati Bengals 11 11
1976 Cincinnati Bengals 14 14
1977 Cincinnati Bengals 11 10
1978 Washington Commanders 11 11
1979 Washington Commanders 16 16
1980 Washington Commanders 15 15
1981 Washington Commanders 12 8
1982 Buffalo Bills 7 0
TOTAL 166 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1970 Cincinnati Bengals 14 11
1971 Cincinnati Bengals 14 14
1972 Cincinnati Bengals 14 13
1973 Cincinnati Bengals 14 13
1974 Cincinnati Bengals 13 13
1975 Cincinnati Bengals 11 11
1976 Cincinnati Bengals 14 14
1977 Cincinnati Bengals 11 10
1978 Washington Commanders 11 11
1979 Washington Commanders 16 16
1980 Washington Commanders 15 15
1981 Washington Commanders 12 8
1982 Buffalo Bills 7 0
TOTAL 166 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0