Skip to main content

Lenny Moore Stats Summary | NFL.com

HALL OF FAME

Lenny Moore

RB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1956 Indianapolis Colts 12 0 1 4 8 2 1 1 0 0 39.6 86 649 7.6 8 5 0
1957 Indianapolis Colts 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 39.6 98 488 5 3 6 0
1958 Indianapolis Colts 12 0 82 598 7.3 7 5 0
1959 Indianapolis Colts 12 0 2 3 25 8.3 1 0 0 0 131.9 92 422 4.6 2 4 0
1960 Indianapolis Colts 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39.6 91 374 4.1 4 3 0
1961 Indianapolis Colts 13 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 92 648 7 7 1 0
1962 Indianapolis Colts 10 0 106 470 4.4 2 1 0
1963 Indianapolis Colts 7 0 27 136 5 2 2 0
1964 Indianapolis Colts 14 0 157 584 3.7 16 8 0
1965 Indianapolis Colts 12 0 133 464 3.5 5 3 0
1966 Indianapolis Colts 13 0 0 0 0 0 0 1 14 63 209 3.3 3 2 0
1967 Indianapolis Colts 14 0 42 132 3.1 4 1 0
TOTAL 143 0 3 12 33 2.8 2 2 1 14 20.5 1069 5174 4.8 63 41 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1956 Indianapolis Colts 12 0 86 649 7.6 8 11 102 9.3 27 1 5 0
1957 Indianapolis Colts 12 0 98 488 5 3 40 687 17.2 82 7 6 0
1958 Indianapolis Colts 12 0 82 598 7.3 7 50 938 18.8 77 7 5 0
1959 Indianapolis Colts 12 0 92 422 4.6 2 47 846 18 71 6 4 0
1960 Indianapolis Colts 12 0 91 374 4.1 4 45 936 20.8 80 9 3 0
1961 Indianapolis Colts 13 0 92 648 7 7 49 728 14.9 72 8 1 0
1962 Indianapolis Colts 10 0 106 470 4.4 2 18 215 11.9 80 2 1 0
1963 Indianapolis Colts 7 0 27 136 5 2 21 288 13.7 34 2 2 0
1964 Indianapolis Colts 14 0 157 584 3.7 16 21 472 22.5 74 3 8 0
1965 Indianapolis Colts 12 0 133 464 3.5 5 27 414 15.3 52 3 3 0
1966 Indianapolis Colts 13 0 63 209 3.3 3 21 260 12.4 36 0 2 0
1967 Indianapolis Colts 14 0 42 132 3.1 4 13 153 11.8 37 0 1 0
TOTAL 143 0 1069 5174 4.8 63 363 6039 15.6 82 48 41 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1956 Indianapolis Colts 12 0 11 102 9.3 27 1 86 649 7.6 79 8 5 0
1957 Indianapolis Colts 12 0 40 687 17.2 82 7 98 488 5 55 3 6 0
1958 Indianapolis Colts 12 0 50 938 18.8 77 7 82 598 7.3 73 7 5 0
1959 Indianapolis Colts 12 0 47 846 18 71 6 92 422 4.6 31 2 4 0
1960 Indianapolis Colts 12 0 45 936 20.8 80 9 91 374 4.1 57 4 3 0
1961 Indianapolis Colts 13 0 49 728 14.9 72 8 92 648 7 54 7 1 0
1962 Indianapolis Colts 10 0 18 215 11.9 80 2 106 470 4.4 25 2 1 0
1963 Indianapolis Colts 7 0 21 288 13.7 34 2 27 136 5 25 2 2 0
1964 Indianapolis Colts 14 0 21 472 22.5 74 3 157 584 3.7 32 16 8 0
1965 Indianapolis Colts 12 0 27 414 15.3 52 3 133 464 3.5 28 5 3 0
1966 Indianapolis Colts 13 0 21 260 12.4 36 0 63 209 3.3 18 3 2 0
1967 Indianapolis Colts 14 0 13 153 11.8 37 0 42 132 3.1 21 4 1 0
TOTAL 143 0 363 6039 15.6 82 48 1069 5174 4.8 79 63 41 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1956 Indianapolis Colts 12 0
1957 Indianapolis Colts 12 0
1958 Indianapolis Colts 12 0
1959 Indianapolis Colts 12 0
1960 Indianapolis Colts 12 0
1961 Indianapolis Colts 13 0
1962 Indianapolis Colts 10 0
1963 Indianapolis Colts 7 0
1964 Indianapolis Colts 14 0
1965 Indianapolis Colts 12 0
1966 Indianapolis Colts 13 0
1967 Indianapolis Colts 14 0
TOTAL 143 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1956 Indianapolis Colts 12 0
1957 Indianapolis Colts 12 0
1958 Indianapolis Colts 12 0
1959 Indianapolis Colts 12 0
1960 Indianapolis Colts 12 0
1961 Indianapolis Colts 13 0
1962 Indianapolis Colts 10 0
1963 Indianapolis Colts 7 0
1964 Indianapolis Colts 14 0
1965 Indianapolis Colts 12 0
1966 Indianapolis Colts 13 0
1967 Indianapolis Colts 14 0
TOTAL 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1956 Indianapolis Colts 12 0
1957 Indianapolis Colts 12 0
1958 Indianapolis Colts 12 0
1959 Indianapolis Colts 12 0
1960 Indianapolis Colts 12 0
1961 Indianapolis Colts 13 0
1962 Indianapolis Colts 10 0
1963 Indianapolis Colts 7 0
1964 Indianapolis Colts 14 0
1965 Indianapolis Colts 12 0
1966 Indianapolis Colts 13 0 0 0 0
1967 Indianapolis Colts 14 0
TOTAL 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1956 Indianapolis Colts 12 0
1957 Indianapolis Colts 12 0
1958 Indianapolis Colts 12 0
1959 Indianapolis Colts 12 0
1960 Indianapolis Colts 12 0
1961 Indianapolis Colts 13 0
1962 Indianapolis Colts 10 0
1963 Indianapolis Colts 7 0
1964 Indianapolis Colts 14 0
1965 Indianapolis Colts 12 0
1966 Indianapolis Colts 13 0
1967 Indianapolis Colts 14 0
TOTAL 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0