Ndamukong Suh Career Stats | NFL.com
Ndamukong Suh
Kicking
| YEAR | TEAM | G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Philadelphia Eagles | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017 | Miami Dolphins | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016 | Miami Dolphins | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015 | Miami Dolphins | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2014 | Detroit Lions | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2011 | Detroit Lions | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 199 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Philadelphia Eagles | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 25 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 44 | 27 | 17 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 39 | 20 | 19 | 2.5 | 0 | 4 | |||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 54 | 31 | 23 | 4.5 | 0 | 4 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 16 | 42 | 23 | 19 | 4.5 | 0 | 2 | |||||
| 2016 | Miami Dolphins | 16 | 67 | 35 | 32 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 2015 | Miami Dolphins | 16 | 60 | 38 | 22 | 6 | 0 | 5 | |||||
| 2014 | Detroit Lions | 16 | 51 | 42 | 9 | 8.5 | 0 | 3 | |||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 48 | 35 | 13 | 5.5 | 1 | 6 | |||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 32 | 22 | 10 | 8 | 0 | 2 | |||||
| 2011 | Detroit Lions | 14 | 36 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 63 | 46 | 17 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| TOTAL | 199 | 570 | 362 | 208 | 71.5 | 1 | 38 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Philadelphia Eagles | 8 | 0 | |||||
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 1 | |||||
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017 | Miami Dolphins | 16 | 2 | |||||
| 2016 | Miami Dolphins | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | Miami Dolphins | 16 | 0 | |||||
| 2014 | Detroit Lions | 16 | 0 | |||||
| 2013 | Detroit Lions | 16 | 1 | |||||
| 2012 | Detroit Lions | 16 | 0 | |||||
| 2011 | Detroit Lions | 14 | 0 | |||||
| 2010 | Detroit Lions | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
| TOTAL | 199 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 |