Skip to main content

Y.A. Tittle Stats Summary | NFL.com

HALL OF FAME

Y.A. Tittle

QB
Advertising

Career Stats

QB Career

SEASON TEAM G GS COMP ATT YDS AVG TD INT SCK SCKY RATE ATT YDS AVG TD FUM LOST
1950 Baltimore Colts 12 0 161 315 1884 6 8 19 0 269 52.9 20 77 3.8 2 2 0
1951 San Francisco 49ers 12 0 63 114 808 7.1 8 9 0 137 68.2 13 18 1.4 1 3 0
1952 San Francisco 49ers 12 0 106 208 1407 6.8 11 12 0 206 66.3 11 -11 -1 0 3 0
1953 San Francisco 49ers 11 0 149 259 2121 8.2 20 16 0 221 84.2 14 41 2.9 6 3 0
1954 San Francisco 49ers 12 0 170 295 2205 7.5 9 9 0 185 78.7 28 68 2.4 4 4 0
1955 San Francisco 49ers 12 0 147 287 2185 7.6 17 28 0 287 56.6 23 114 5 0 2 0
1956 San Francisco 49ers 10 0 124 218 1641 7.5 7 12 0 249 68.6 24 67 2.8 4 3 0
1957 San Francisco 49ers 12 0 176 279 2157 7.7 13 15 0 362 80 40 220 5.5 6 0 0
1958 San Francisco 49ers 11 0 120 208 1467 7 9 15 0 149 63.9 22 35 1.6 2 5 0
1959 San Francisco 49ers 11 0 102 199 1331 6.7 10 15 0 136 58 11 24 2.2 0 7 0
1960 San Francisco 49ers 9 0 69 127 694 5.5 4 3 0 98 70.8 10 61 6.1 0 2 0
1961 New York Giants 13 0 163 285 2272 8 17 12 0 161 85.3 25 85 3.4 3 0 0
1962 New York Giants 14 0 200 375 3224 8.6 33 20 0 92 89.5 17 108 6.4 2 6 0
1963 New York Giants 13 0 221 367 3145 8.6 36 14 24 205 104.8 18 99 5.5 2 5 0
1964 New York Giants 14 0 147 281 1798 6.4 10 22 30 243 51.6 15 -7 -0.5 1 11 0
TOTAL 178 0 2118 3817 28339 7.4 212 221 54 3000 73.6 291 999 3.4 33 56 0

RBFB Career

SEASON TEAM G GS ATT YDS AVG TD REC YDS AVG LNG TD FUM LOST
1950 Baltimore Colts 12 0 20 77 3.8 2 2 0
1951 San Francisco 49ers 12 0 13 18 1.4 1 3 0
1952 San Francisco 49ers 12 0 11 -11 -1 0 3 0
1953 San Francisco 49ers 11 0 14 41 2.9 6 3 0
1954 San Francisco 49ers 12 0 28 68 2.4 4 4 0
1955 San Francisco 49ers 12 0 23 114 5 0 2 0
1956 San Francisco 49ers 10 0 24 67 2.8 4 3 0
1957 San Francisco 49ers 12 0 40 220 5.5 6 0 0
1958 San Francisco 49ers 11 0 22 35 1.6 2 5 0
1959 San Francisco 49ers 11 0 11 24 2.2 0 1 4 4 4 0 7 0
1960 San Francisco 49ers 9 0 10 61 6.1 0 2 0
1961 New York Giants 13 0 25 85 3.4 3 0 0
1962 New York Giants 14 0 17 108 6.4 2 6 0
1963 New York Giants 13 0 18 99 5.5 2 5 0
1964 New York Giants 14 0 15 -7 -0.5 1 11 0
TOTAL 178 0 291 999 3.4 33 1 4 0.3 4 0 56 0

WRTE Career

SEASON TEAM G GS REC YDS AVG LNG TD ATT YDS AVG LNG TD FUM LOST
1950 Baltimore Colts 12 0 20 77 3.8 23 2 2 0
1951 San Francisco 49ers 12 0 13 18 1.4 5 1 3 0
1952 San Francisco 49ers 12 0 11 -11 -1 4 0 3 0
1953 San Francisco 49ers 11 0 14 41 2.9 14 6 3 0
1954 San Francisco 49ers 12 0 28 68 2.4 10 4 4 0
1955 San Francisco 49ers 12 0 23 114 5 35 0 2 0
1956 San Francisco 49ers 10 0 24 67 2.8 13 4 3 0
1957 San Francisco 49ers 12 0 40 220 5.5 45 6 0 0
1958 San Francisco 49ers 11 0 22 35 1.6 12 2 5 0
1959 San Francisco 49ers 11 0 1 4 4 4 0 11 24 2.2 22 0 7 0
1960 San Francisco 49ers 9 0 10 61 6.1 28 0 2 0
1961 New York Giants 13 0 25 85 3.4 17 3 0 0
1962 New York Giants 14 0 17 108 6.4 23 2 6 0
1963 New York Giants 13 0 18 99 5.5 18 2 5 0
1964 New York Giants 14 0 15 -7 -0.5 7 1 11 0
TOTAL 178 0 1 4 0.3 4 0 291 999 3.4 45 33 56 0

Offensive Line Career

SEASON TEAM G GS
1950 Baltimore Colts 12 0
1951 San Francisco 49ers 12 0
1952 San Francisco 49ers 12 0
1953 San Francisco 49ers 11 0
1954 San Francisco 49ers 12 0
1955 San Francisco 49ers 12 0
1956 San Francisco 49ers 10 0
1957 San Francisco 49ers 12 0
1958 San Francisco 49ers 11 0
1959 San Francisco 49ers 11 0
1960 San Francisco 49ers 9 0
1961 New York Giants 13 0
1962 New York Giants 14 0
1963 New York Giants 13 0
1964 New York Giants 14 0
TOTAL 178 0

Defense Career

SEASON TEAM G GS TKL AST COMBINED SOLO SCK SFTY PDEF INT YDS AVG LNG TDS FF OPP FR
1950 Baltimore Colts 12 0
1951 San Francisco 49ers 12 0
1952 San Francisco 49ers 12 0
1953 San Francisco 49ers 11 0
1954 San Francisco 49ers 12 0
1955 San Francisco 49ers 12 0
1956 San Francisco 49ers 10 0
1957 San Francisco 49ers 12 0
1958 San Francisco 49ers 11 0
1959 San Francisco 49ers 11 0
1960 San Francisco 49ers 9 0
1961 New York Giants 13 0
1962 New York Giants 14 0
1963 New York Giants 13 0
1964 New York Giants 14 0
TOTAL 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Career

SEASON TEAM G GS BLK LNG FG Att FGM PCT XP Att XPM XPCT XBLK KO AVG TB Ret Avg
1950 Baltimore Colts 12 0
1951 San Francisco 49ers 12 0
1952 San Francisco 49ers 12 0
1953 San Francisco 49ers 11 0
1954 San Francisco 49ers 12 0
1955 San Francisco 49ers 12 0
1956 San Francisco 49ers 10 0
1957 San Francisco 49ers 12 0
1958 San Francisco 49ers 11 0
1959 San Francisco 49ers 11 0
1960 San Francisco 49ers 9 0
1961 New York Giants 13 0
1962 New York Giants 14 0
1963 New York Giants 13 0
1964 New York Giants 14 0
TOTAL 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P Career

SEASON TEAM G GS Punts Yds Net Yds Lng Avg Net Avg Blk OOB Dn In 20 TB FC RET RetY TD
1950 Baltimore Colts 12 0
1951 San Francisco 49ers 12 0
1952 San Francisco 49ers 12 0
1953 San Francisco 49ers 11 0
1954 San Francisco 49ers 12 0
1955 San Francisco 49ers 12 0
1956 San Francisco 49ers 10 0
1957 San Francisco 49ers 12 0
1958 San Francisco 49ers 11 0
1959 San Francisco 49ers 11 0
1960 San Francisco 49ers 9 0
1961 New York Giants 13 0
1962 New York Giants 14 0
1963 New York Giants 13 0
1964 New York Giants 14 0
TOTAL 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0